Introduction
En 2022, certaines intercommunalités (EPCI) ont vu leur population croître de manière significative, tandis que d’autres ont enregistré des baisses notables. Cette analyse met en lumière les dynamiques démographiques observées et leurs implications pour les collectivités locales et les décideurs territoriaux.
Pourquoi cette analyse ?
Comprendre ces variations est essentiel pour anticiper les besoins en infrastructures, adapter les services publics et guider les stratégies d’aménagement du territoire.
🏢 EPCI en forte croissance
Certains territoires se démarquent par des taux de croissance démographique particulièrement élevés. Voici les EPCI qui ont enregistré les plus fortes hausses de population.
EPCI | Population 2021 | Taux de variation 2021 | Population 2022 | Taux de variation 2022 |
---|---|---|---|---|
Communauté de communes des Grands Lacs | 31 559 | +3,26% | 32 874 | +4,17% |
Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca | 12 875 | +1,75% | 13 304 | +3,33% |
Communauté de communes Sud-Roussillon | 24 582 | +1,76% | 25 386 | +3,27% |
Communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée | 24 429 | +2,90% | 25 195 | +3,14% |
Communauté de communes du Haut Val d’Oise | 39 726 | -0,12% | 40 950 | +3,08% |
🏢 EPCI de plus de 50 000 habitants en forte croissance
Certains EPCI de plus grande taille connaissent également des croissances notables.
EPCI | Population 2021 | Taux de variation 2021 | Population 2022 | Taux de variation 2022 |
Communauté d’agglomération du Pays de Gex | 102 027 | +1,71% | 104 770 | +2,69% |
Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération | 110 632 | +1,54% | 113 515 | +2,61% |
Communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération | 118 468 | +1,40% | 121 390 | +2,47% |
Communauté d’agglomération Le Muretain Agglo | 126 409 | +1,35% | 129 300 | +2,29% |
Communauté de communes Challans-Gois Communauté | 49 723 | +1,86% | 50 705 | +1,97% |
📉 EPCI en déclin démographique
À l’inverse, certains territoires enregistrent des baisses significatives de leur population.
EPCI | Population 2021 | Taux de variation 2021 | Population 2022 | Taux de variation 2022 |
Communauté de communes de l’Oisans | 10 409 | -2,34% | 10 172 | -2,28% |
Communauté de communes du Pays de Revigny-sur-Ornain | 6 955 | -1,89% | 6 821 | -1,93% |
Communauté de l’Agglomération Migennoise | 14 618 | -1,81% | 14 353 | -1,81% |
Communauté de communes Meuse Rognon | 10 531 | -1,01% | 10 352 | -1,70% |
Communauté d’agglomération de Bastia | 62 933 | +1,12% | 61 920 | -1,61% |
📉 EPCI de plus de 50 000 habitants en déclin
Certains grands EPCI enregistrent des pertes de population notables.
EPCI | Population 2021 | Taux de variation 2021 | Population 2022 | Taux de variation 2022 |
Communauté d’agglomération de Bastia | 62 933 | +1,12% | 61 920 | -1,61% |
Communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois | 65 760 | -0,05% | 65 084 | -1,03% |
Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne | 78 998 | -0,71% | 78 298 | -0,89% |
Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise | 56 086 | -0,39% | 55 597 | -0,87% |
Communauté d’agglomération Flers Agglo | 52 946 | -0,53% | 52 509 | -0,83% |
📝 Enjeux et enseignements
Ces variations démographiques ont des implications directes pour :
-
La planification des infrastructures (logements, transports, équipements scolaires).
-
L’adaptation des services publics face aux évolutions démographiques.
-
L’anticipation des dynamiques économiques et sociales.
Explorez ces données en détail sur MyDataSpot et pilotez efficacement vos projets territoriaux.
MyDataSpot, votre allié stratégique pour révéler et piloter le potentiel de vos territoires.